ASAHI BR(Butadiene Rubber) 특징
ASAHI S-SBR(Solution Styrene Butadiene Rubber) 특징
Grades and Properties
Grade | 무늬점도 ML(1+4)100°C |
Styrene Content(%) | Oil(Phr) | 특장점 |
---|---|---|---|---|
ASADENE™ NF35R | 35 | 0 | - | 내마모성, 저온특성 및 가공성 좋음 그루브(Groove) 크랙 저항성 우수 |
*용도 : 일반고무, 타이어 트레드, 카카스, 벨트, 카멜백, 호스, 신발, 방진제품, 스폰지, 자전거타이어 등 |
Grade | 무늬점도 ML(1+4)100°C |
Styrene Content(%) | 용액점도 (mPa·s)*1) |
용도 |
---|---|---|---|---|
Asadene®35AE | 33 | 0 | 85 | 일반HIPS용 |
Asadene®55AE | 55 | 0 | 170 | 일반HIPS용 |
Asaprene®700A | 37 | 0 | 44 | 고광택HIPS용 |
Asaprene®720AX | 40 | 0 | 25 | 고광택HIPS용, Mass ABS용 |
Asaprene®730AX | 47 | 0 | 35 | 고광택HIPS용 |
용도:플라스틱 |
Grade | 무늬점도 ML(1+4)100°C |
Styrene Content(%) | Oil(Phr) *1) | 특장점 |
---|---|---|---|---|
TUFDENE™ 1000 | 45 | 18 | - | 내마모성, 반발탄성, 저온특성 그루브(Groove) 크랙 저항성 우수 |
TUFDENE™ 2000R | 45 | 25 | - | 인장강도, 내마모성, 반발탄성 가공유동성 밸런스 양호 |
TUFDENE™ 2100R | 78 | 25 | - | 높은 그린(Green)강도 및 낮은C-Set 필러 로딩성 높음 |
TUFDENE™ 2003 | 33 | 25 | - | 낮은 밀수축, 가공유동성 양호 |
TUFDENE™ 3830 | 65 | 33 | 37.5 | 구름저항성, 젖은노면 제동성, 저온특성 밸런스 우수 미디엄 비닐함량 |
TUFDENE™ 3835 | 53 | 35.5 | 37.5 | 마른노면/젖은노면 제동성 우수 - 고성능타이어에 적합 미디엄 비닐함량 |
TUFDENE™ 4850 | 42.5 | 40 | 50 | 마른노면/젖은노면 제동성 우수 - 고성능타이어에 적합 미디엄 비닐함량 |
ASAPRENE™ 1205 | 47 | 25 | - | 낮은 밀수축, 가공유동성 양호 투명 또는 명색(明色)배합가능 |
ASAPRENE™ 303 | 45 | 46 | - | 낮은 밀수축, 높은 경도 투명 또는 명색(明色)배합가능 |
ASAPRENE™ 6500P | 60 *2) | 65 | - | 높은 경도, 롤가공성 양호 투명 또는 명색(明色)배합가능 |
용도 : 일반고무 |
Grade | 무늬점도 ML(1+4)100°C |
Styrene Content(%) | 용액점도 (mPa・s) *1) |
용도 |
---|---|---|---|---|
ASAPRENE™ 610A | - | 15 | 10 | Mass ABS용 |
ASAPRENE™ 625A | - | 35 | 22 | 투명HIPS용 |
ASAPRENE™ 670A | - | 39 | 34 | 투명HIPS용ᆞ초고광택HIPS용 |
용도 : 플라스틱 |
*1) 5% Styrene용액점도 (25°C)