고무 성형용 이형제
• 에어로졸 타입
액화 가스를 분사제로 사용한 에어졸 제품이므로 취급하기가 용이합니다.
품명 | 화물형상 | 소방법 | 주성분 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
불소 | 실리콘 | 분사제 | ||||
FRELEASE 11F | 에어졸캔 | 제2석유류 | ○ | ○ | LPG | 범용품 |
FRELEASE 12 | 에어졸캔 | 제2석유류 | ○ | ○ | LPG | 범용품 |
FRELEASE 50 | 에어졸캔 | 제2석유류 | ○ | - | LPG | 논실리콘 |
FRELEASE 1109 | 에어졸캔 | 제1석유류 | - | ○ | DME | 반영구적 |
• 범용 타입
배합성분으로 실리콘을 함유합니다. 각종 고무에 높은 범용성을 나타냅니다.
품명 | 화물형상 | 소방법 | 주성분 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
불소 | 실리콘 | 주용제 | ||||
FRELEASE 20A | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | 물 | 범용품 |
FRELEASE 25 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | 물 | 고 이형성 |
FRELEASE 29 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | 물 | 저 오염성 |
FRELEASE 12G | 석유통 | 제2석유류 | ○ | ○ | 불소계 용제 | 범용품 |
• 논실리콘 타입
실리콘 성분을 함유하지 않았으므로, 성형품의 2차 가공성 등에 대한 영향을 감소시킬 수 있습니다.
품명 | 화물형상 | 소방법 | 주성분 | 특징 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
불소 | 기타 | 주용제 | ||||
FRELEASE GP10 | 석유통 | 비해당 | ○ | - | 물 | 저 이행성 |
FRELEASE 44 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | 물 | 범용품 |
FRX-45 | 석유통 | 비해당 | ○ | - | 물 | 범용품 |
FRELEASE 46 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | 물 | 범용품 |
수지 성형용 이형제
품명 | 화물형상 | 소방법 | 주성분 | 특징 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
불소 | 실리콘 | 왁스 | 주용제 | ||||
FRELEASE 11FG | 석유통 | 제2석유류 | ○ | ○ | - | 불소용제 | 범용품 |
FRELEASE 85 | 석유통 | 비해당 | ○ | - | - | 물 | 폴리에스터 수지용 |
FRELEASE 480 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | ○ | 물 | 에폭시수지용 |
FRELEASE PH207 | 석유통 | 비해당 | ○ | - | ○ | 물 | 페놀 수지 |
FRELEASE PH300 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | ○ | 물 | 페놀 수지 |
FRELEASE PH400-N | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | - | 물 | 페놀 수지 |
우레탄 수지 성형용 이형제
• 우레탄 폼용
금형 온도 등의 성형 조건, 각종 우레탄 폼에 대응한 이형제 라인업을 갖추었습니다.
품명 | 화물형상 | 소방법 | 주성분 | 특징 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
불소 | 실리콘 | 왁스 | 주용제 | ||||
FRELEASE 310 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | - | 물 | 지속성 |
FRELEASE 345 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | ○ | 물 | 고 이형성 |
FRELEASE 351 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | ○ | 물 | 범용품 |
FRELEASE 352 | 석유통 | 해당 | ○ | - | ○ | 물 | 범용품 |
FRELEASE 640 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | ○ | 물 | 범용품 |
FRELEASE 650 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | ○ | 물 | 오픈셀성 |
FRX-AL9 | 석유통 | 비해당 | - | ○ | ○ | 물 | 오픈셀성 |
• 우레탄 엘라스토머용
품명 | 화물형상 | 소방법 | 주성분 | 특징 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
불소 | 실리콘 | 왁스 | 주용제 | ||||
FRELEASE 70 | 석유통 | 제2석유류 | ○ | ○ | - | 탄화수소용제 | 범용품 |
FRELEASE 75 | 석유통 | 제1석유류 | ○ | ○ | - | 탄화수소용제 | 속건성 |
FRELEASE 420 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | - | 물 | 범용품 |
FRELEASE 430 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | ○ | 물 | 고 이형성 |
FRELEASE 450 | 석유통 | 비해당 | ○ | ○ | ○ | 물 | 2차 가공성 |
불소계 코팅액
품명 | 화물형상 | 소방법 | 주성분 | 타입 | |
---|---|---|---|---|---|
불소 | 주용제 | ||||
RBX-HC1 | 페일통 | 비해당 | ○ | 불소계 용제 | 비반응형 |
RBX-1107M | 페일통 | 제2석유류 | ○ | 불소계 용제 | 비반응형 |
FLUOROGUARD Z30A | 1kg 플라스틱용기 | 비해당 | ○ | 불소계 용제 | 비반응형 |
RB-5920S | 1kg 플라스틱용기 20kg 플라스틱용기 |
비해당 | ○ | 불소계 용제 | 반응형 |