S.O.E.™ 란?
S.O.E.™는 Asahi Kasei Chemicals사가 독자적으로 설계한 신규 수첨 Styrene계 열가소성 Elastomer입니다.
S.O.E.™는 Soft(Middle) Block의 특징이 있어 극성수지와의 상용성 및 밀착성이 우수하며, 제진성·내표면마모성을 발현합니다.
각종 용도에 적합한 GRADE를 구비하고 있으니, 자세한 부분은 필진통상으로 문의 바랍니다.
S.O.E.™ 특징
S.O.E.™ 용도
Grades and Properties
Commercial Grade | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade No. | S1605 | S1606 | S1609 | S1611 | S1613 | |||
Property | Test Method | Test Condition | Unit | Non-oil extended | ||||
Density | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1 | 0.96 | 1 | 0.99 | 0.93 |
MFR | ISO 1133 | 230°C, 2.16kgf | g/10min | 5 | 4 | - | 12 | - |
190°C, 2.16kgf | g/10min | - | 0.8 | 2.5 | 4 | 14 | ||
Hardness | ISO 7619 | Durometer Type A |
- | 87 | 67 | 87 | 71 | 46 |
Tensile Strength | ISO 37 | dumbbell : Type 1A 500mm/min |
MPa | 32.3 | 20 | 26 | 23 | 16.7 |
Elongation | % | 460 | 490 | 640 | 600 | 550 | ||
300% Tensile Stress |
MPa | 12.6 | 3.6 | 4 | 4 | 2.1 | ||
Tg Peak | °C | 18 | -13 | 19 | 9 | -17 | ||
Rebound Resilience | % | 4 | 65 | 5 | 5 | - | ||
Physical Form | Pellet |
New Trial Grade | |
---|---|
Grade No. | L520 & N525 |