UBE BR(Butadiene Rubber)
BR은 자동차타이어를 중심으로, 골프공, 자동차부품, 공업부품, 신발, PS개질재 등의 폭넓은 제품에 사용됩니다.
UBE는 독자적인 기술로 BR의 분자량, 분자사슬의 분기도, 분자량 분포를 용이하게 제어할 수 있습니다.
고무와 수지를 특별한 중합하에서 복잡화하는 기술을 보유하고 있습니다.
필진통상에서는 코발트 촉매로 중합되는 UBE의 High Cis BR을 취급하고 있습니다.
각종 용도에 적한한 GRADE를 구비하고 있으니, 자세한 부분은 필진통상으로 문의 바랍니다.
UBEPOL 제품특징
UBEPOL BR® (High CIS BR)
UBEPOL VCR® (고무·수지복합체)
UBEPOL 주요용도
UBEPOL 용도별 물성특징
용도별 | 상품명 | 무늬 (ML1+4 ,100℃) |
Cis1, 4결합량 (Wt%) |
특징 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반용 | UBEPOL-BR® | 150 | 43 | 98 | UBEPOL BR의 표준Grade 가공성과 제반물성과의 밸런스 우수함 |
|
130B | 29 | 96 | 150B의 저무늬Grade 고충진시의 가공성이 매우 뛰어남 |
|||
150B | 40 | 97 | 150의 폴리머사슬의 분기를 늘린 Grade 고충진시의 가공성이 좋고, Cold Flow성 우수함 |
|||
360B | 47 | 98 | 150B의 고무늬Grade 가공성과 물성(내마모성, 저발열성 등)의 밸런스 우수함 |
|||
150L | 43 | 98 | 150의 폴리머쇄의 분기를 줄인 Grade. 제반물성 우수함 특히 내마모성, 반발탄성, 저발열성이 뛰어남 |
|||
360L | 51 | 98 | 150L의 고무늬Grade 내마모성, 반발특성, 저발열성 매우 우수함 |
|||
230 | 38 | 98 | 특수제조법에 따라 이봉(二峰)성 분자량분포를 가진 Grade 가공성, 특히 저온에서의 롤작업성과 제반물성의 밸런스 우수함 |
|||
133P | 35 | 98 | 신전(伸展)유중에서 안정성이 높은 파라핀계 오일을 37.5phr포함한 비오염성유첨 Grade. 고충진성, 저온성능이 뛰어남 |
|||
UBEPOL-VCR® | 412 | 45 | 98* | UBEPOL VCR의 표준Grade. 압출특성 우수함 고경도화, 고탄성율화가 용이함 |
||
617 | 62 | 98* | 412에서 더욱 수지의 보강효과를 높인 Grade 고경도, 고탄성률화가 용이함 |
|||
450 | 39 | 98* | 특수제조법에 따라 분자량분포를 넓힌 매트릭스를 가지는 Grade VCR의 특성과 일반BR의 물성을 고차원에서 맞추는 것이 가능 |
|||
800 | 40 | 98* | 특수제조법에 따라 분자량분포를 넓힌 매트릭스를 가진 Grade 450에서 압출특성을 더욱 개선함 |
|||
수지개질(HIPS) | UBEPOL-BR® | 15HB | 40 | 60 | 수지개질(HIPS)용의 High CIS BR이며, 내충격성이 우수함 |
Grades and Properties
Grade | BR 150 | BR 130B | BR 150B | BR 360B | BR 150L | BR 360L | BR 230 | BR 133P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mooney viscosity |
ML1+4 ,100°C | 43 | 29 | 40 | 47 | 43 | 51 | 38 | 35 | |
T-cp *1 | (cps.) | 75 | 30 | 48 | 68 | 105 | 127 | 117 | - | |
Microstructure | Cis | (wt%) | 98 | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98*2 |
Trans | (wt%) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*2 | |
Vinyl | (wt%) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*2 | |
Oil content | Paraffinic | (phr) | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 |
Specific gravity | (g/cm3) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | |
Anti-Oxidant | non-staining | |||||||||
Package | 35kg bale |
Grade | VCR412 | VCR617 | VCR450 | VCR800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mooney viscosity |
ML1+4 ,100°C | 45 | 62 | 39 | 40 | |
n-Hexane insoluble *1 | (wt%) | 12 | 17 | 3.8 | 5.3 | |
Microstructure *2 | Cis | (wt%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
Trans | (wt%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vinyl | (wt%) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Specific gravity | (g/cm3) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |
Anti-Oxidant | non-staining | |||||
Package | 35kg bale |
배합처방 : ASTM D3189
Grade | VCR412 | VCR617 | VCR450 | VCR800 | BR150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Compound Mooney Viscosity |
ML1+4 ,100°C | 71 | 98 | 60 | 61 | 62 | |
Curing Characteristic | ML | (dN·m) | 2.8 | 3.9 | 2 | 2.1 | 2 |
MH | (dN·m) | 13.8 | 15.7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | |
Ts1 | min. | 1.9 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | |
thc(50) | min. | 8.3 | 7.6 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | |
Tc(90) | min. | 12.2 | 10.8 | 12.4 | 12.6 | 11.7 |
가류시간 : 50分
Grade | VCR412 | VCR617 | VCR450 | VCR800 | BR150 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardness | Type A | 75 | 81 | 66 | 66 | 64 | |
100% modulus | MPa | 4.6 | 6.3 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | |
200% modulus | MPa | 11 | 13.7 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | |
300% modulus | MPa | - | - | 12.9 | 13.1 | 12.5 | |
Tensile strength |
MPa | 16.4 | 16.2 | 17 | 16.7 | 16 | |
Elongation | % | 290 | 250 | 390 | 380 | 380 | |
Tear resistance |
kN/m | 62 | 65 | 59 | 61 | 56 | |
Rebound | BS | % | 50 | 46 | 52 | 49 | 57 |
Compression set |
% | 25 | 24 | 24 | 25 | 22 | |
Heat build up | ΔT | °C | 33 | 36 | 29 | 30 | 27 |
P.S | % | 12 | 13 | 9 | 9 | 8 | |
Pico abrasion resistance | INDEX | 249 | 260 | 238 | 230 | 209 | |
Lambourn abrasion resistance |
slip rate 20% | INDEX | 72 | 62 | 93 | 90 | 100 |
slip rate 60% | INDEX | 67 | 59 | 92 | 88 | 100 | |
Cut growth resistance (Cut length ; from 2mm to 15mm) |
cycles | 28000 | 37000 | 12800 | 14000 | 4700 | |
Cut generation | X10⁴cycles | 14 | 7.7 | >30 | >30 | 27 |
Grade | BR15HB | ||
---|---|---|---|
Mooney viscosity | ML1+4 ,100°C | 40 | |
Volatile matter | (wt%) | 0.5 | |
Ash content | (wt%) | 0.05 | |
Microstructure | Cis | (wt%) | 97 |
Trans | (wt%) | 2 | |
Vinyl | (wt%) | 1 | |
5wt% Solution in styrene | Solution viscosity (cps) | 60 | |
Styrene insoluble (wt%) | 0.003 | ||
APHA | 10 |